CC-18 GHz, 2 W, terminação SMA fêmea
Especificações principais
| Faixa de frequência | DC – 26,5GHz |
| Poder | 2W CW |
| VSWR | 1.3máximo |
| Impedância | 50 ohms |
| Conector | SMA-Macho |
| Conector Material | Aço inoxidável |
| Temperatura Faixa | -55ºC ~ +125ºC |
Especificações principais
| Faixa de frequência | DC – 26,5GHz |
| Poder | 2W CW |
| VSWR | 1.3máximo |
| Impedância | 50 ohms |
| Conector | SMA-Macho |
| Conector Material | Aço inoxidável |
| Temperatura Faixa | -55ºC ~ +125ºC |
Especificações principais
| Faixa de frequência | DC – 18GHz |
| Poder | 2WCW |
| VSWR | 1.2Máximo |
| Impedância | 50 ohms |
| Conector | SMA-Macho |
| Conector Material | Aço inoxidável |
| TemperaturaFaixa | -55ºC ~ +125ºC |

